Washington DC
Saturday, March 8, 2025
Overall Results Report
Divisional Placings
Male Divisions
Female Divisions
Non-Binary Divisions
Female 10 and Under
Place | Time | Pace |
Bib | First Name | Last Name |
Age | Residence |
1 | 25:30 | 8:12 |
802 | Sofia | Cabrera |
10 | Tacoma Park, MD |
2 | 31:33 | 10:09 |
2460 | Anjali | Guiriec |
8 | Chevy Chase, MD |
3 | 36:05 | 11:37 |
1030 | Sinbo | Mohamed |
10 | Washington, DC |
4 | 38:05 | 12:15 |
2474 | Ezra | Pashaj |
9 | Washington, DC |
5 | 43:45 | 14:05 |
1718 | Mildred | Mercado |
9 | Washington, DC |
6 | 43:52 | 14:07 |
1717 | Clara | Mercado |
6 | Washington, DC |
7 | 45:17 | 14:34 |
2659 | Alice | Schwartz |
9 | Washington, DC |
8 | 48:32 | 15:37 |
1035 | Rut | Gebru |
10 | Washington, DC |
9 | 58:32 | 18:50 |
2558 | Robi | Aynes |
3 | |
10 | 1:00:33 | 19:29 |
1034 | Eliana | Mulugeta |
10 | Washington, DC |
11 | 1:03:56 | 20:35 |
2923 | Angela | Burks |
6 | Washington, DC |
12 | 1:04:44 | 20:50 |
2267 | Alessia | Torres |
7 | Laurel, MD |
13 | 1:07:37 | 21:46 |
808 | Aria | Anderson |
9 | Washington, DC |
Female 11 to 14
Place | Time | Pace |
Bib | First Name | Last Name |
Age | Residence |
1 | 30:13 | 9:44 |
2658 | Lea | Schwartz |
11 | Washington, DC |
2 | 30:44 | 9:53 |
1446 | Leah | McAfee |
13 | Arlington, VA |
3 | 31:16 | 10:04 |
1765 | Astrid | Kennedy Adam |
12 | Chevy Chase, MD |
4 | 33:17 | 10:43 |
2552 | Matilda | Kaye |
14 | Washington, Dc, DC |
5 | 35:34 | 11:27 |
1025 | Lidiya | Moshago |
11 | Washington, DC |
6 | 40:22 | 13:00 |
397 | Parker | Hughes |
13 | Washington, DC |
7 | 42:09 | 13:34 |
3276 | Tristan | Chew |
13 | Lusby, MD |
8 | 42:14 | 13:36 |
2572 | Carson | Hyder |
14 | Alexandria, VA |
9 | 42:15 | 13:36 |
1632 | Sloan | Norment |
14 | Alexandria, VA |
10 | 43:27 | 13:59 |
1726 | Lisa | Junior |
13 | Washington, DC |
11 | 44:02 | 14:10 |
2492 | Antoinette | Zabarburu |
12 | Chevy Chase, MD |
12 | 44:52 | 14:26 |
369 | Amaiya | Ortique |
11 | Washington, DC |
13 | 45:19 | 14:35 |
1036 | Roxana | Mendoza |
14 | Washington, DC |
14 | 48:14 | 15:31 |
909 | Christiane | Harsh |
14 | Falls Church, VA |
15 | 48:25 | 15:35 |
1389 | Chloe | Finley |
11 | Woodbridge, VA |
16 | 49:29 | 15:56 |
115 | Naima | Ortique |
11 | Washington, DC |
17 | 51:58 | 16:44 |
2266 | Isabella | Torres |
12 | Laurel, MD |
18 | 52:13 | 16:48 |
1627 | Averie | Lee |
12 | Washington, DC |
19 | 56:15 | 18:06 |
3983 | Valentina | Zapata-Trivino |
14 | Chevy Chase, MD |
20 | 57:14 | 18:25 |
1040 | Alicia | Contrera |
14 | Washington, DC |
21 | 57:15 | 18:26 |
959 | Sasha | Lopez |
13 | Washington, DC |
22 | 58:44 | 18:54 |
599 | Kennedy | Keys |
14 | Washington, DC |
23 | 1:00:36 | 19:30 |
1037 | Mercy | Thomas |
13 | Washington, DC |
24 | 1:08:26 | 22:02 |
2863 | London | Prince |
11 | Washington, DC |
25 | 1:13:31 | 23:40 |
1386 | Samiyah | El-Hadi |
11 | Fort Belvoir, VA |
26 | 1:16:01 | 24:28 |
3854 | Morgan | Taliaferro |
12 | District Heights, MD |
Female 15 to 19
Place | Time | Pace |
Bib | First Name | Last Name |
Age | Residence |
1 | 24:33 | 7:54 |
3459 | Julianna | Mullen |
18 | Fallston, MD |
2 | 26:41 | 8:35 |
593 | Tykara | McClain |
15 | Washington, DC |
3 | 27:58 | 9:00 |
3931 | Greta | Merrill |
19 | Washington, DC |
4 | 28:33 | 9:11 |
1444 | Shiloh | Wallace |
15 | Washington, DC |
5 | 29:33 | 9:31 |
3912 | Kayla | Edwards |
17 | Washington, DC |
6 | 30:59 | 9:58 |
1453 | Madison | Turner |
15 | Washington, DC |
7 | 31:50 | 10:15 |
1445 | Jada | McAfee |
15 | Arlington, VA |
8 | 31:58 | 10:17 |
1305 | Logan | Arthur |
16 | Dc, DC |
9 | 33:20 | 10:44 |
2549 | Charlotte | Kaye |
17 | Washington, Dc, DC |
10 | 36:58 | 11:54 |
1620 | Cassidy | Taylor |
18 | Arlington, VA |
11 | 37:00 | 11:55 |
1618 | Lila | Derr |
19 | Arlington, VA |
12 | 37:35 | 12:06 |
2053 | Aleah | Sonora |
15 | Alexandria, VA |
13 | 38:55 | 12:32 |
975 | Isabella | Ramirez |
17 | Washington, DC |
14 | 39:45 | 12:48 |
2061 | Malaika | Hyera |
15 | Washington, DC |
15 | 40:12 | 12:56 |
792 | Alyson | Dominguez |
16 | Manassas, VA |
16 | 40:12 | 12:56 |
2247 | Andrea | Pinto |
18 | Fairfax, VA |
17 | 40:48 | 13:08 |
1670 | Daisy | Gatica |
16 | Washington, DC |
18 | 43:23 | 13:58 |
133 | Amirah | Bunn |
17 | Washington, DC |
19 | 43:31 | 14:00 |
2318 | McKenzie | Wright |
15 | Glenn Dale, MD |
20 | 48:15 | 15:32 |
908 | Olivia | Harsh |
16 | Falls Church, VA |
21 | 48:46 | 15:42 |
1462 | Elle | Andersson |
19 | Washington, DC |
22 | 49:06 | 15:48 |
1885 | Lar'rya | Cooper |
16 | Lorton, VA |
23 | 51:55 | 16:43 |
1629 | McKayla | Belmar |
19 | Dc, DC |
24 | 58:45 | 18:55 |
2094 | Nya | Cotton |
15 | Washington, DC |
25 | 1:00:51 | 19:35 |
1510 | Emani | Fields |
17 | Washington, DC |
26 | 1:01:27 | 19:47 |
233 | Kennedi | Jacobs |
17 | Hyattsville, MD |
27 | 1:03:37 | 20:29 |
2701 | Zoe | Jones |
15 | Washington, DC |
28 | 1:06:37 | 21:26 |
1168 | Azzaria | Snead |
19 | Baltimore, MD |
29 | 1:21:03 | 26:05 |
499 | Donnay | Smith |
16 | Washington, DC |
Female 20 to 24
Place | Time | Pace |
Bib | First Name | Last Name |
Age | Residence |
1 | 22:33 | 7:15 |
3268 | Mary | Schutte |
24 | Washington, DC |
2 | 24:42 | 7:57 |
3873 | Katherine | Solohub |
24 | Washington, DC |
3 | 26:35 | 8:33 |
3209 | Celine | Busnelli |
24 | Washington, DC |
4 | 26:50 | 8:38 |
2522 | Caroline | Moore |
20 | Washington, DC |
5 | 26:53 | 8:39 |
2394 | Sarah | Relph |
23 | Washington, DC |
6 | 27:07 | 8:44 |
800 | Lauren | Nelson |
24 | College Park, MD |
7 | 27:09 | 8:44 |
3355 | Marnelle | Garraud |
24 | Lynn, MA |
8 | 27:17 | 8:47 |
1772 | Tracy | Baker |
21 | Washington, d.c., DC |
9 | 27:43 | 8:55 |
3856 | Fezeka | Barnes |
21 | Washington, DC |
10 | 27:58 | 9:00 |
3932 | Ella | Bordwell |
20 | Washington, DC |
11 | 28:26 | 9:09 |
336 | Mira | Morgan |
24 | Washington Dc, DC |
12 | 28:44 | 9:15 |
2056 | Michelle | Tham |
24 | Arlington, VA |
13 | 28:53 | 9:18 |
3510 | Ana | Tisdale |
24 | Knoxville, TN |
14 | 28:56 | 9:19 |
609 | Theresa | Schwarz |
21 | Washington, DC |
15 | 28:59 | 9:20 |
2368 | Sarah | Olatidoye |
24 | Arlington, VA |
16 | 29:11 | 9:24 |
1120 | Alida | Voet |
24 | Baltimore, MD |
17 | 29:38 | 9:32 |
3843 | Callie | Goering |
24 | Arlington, VA |
18 | 29:47 | 9:35 |
1394 | Amelia | Alvarez |
20 | Nampa, ID |
19 | 29:52 | 9:37 |
1892 | Deborah | Ault |
24 | Washington, DC |
20 | 30:25 | 9:47 |
2295 | Lilly | Aguirre |
24 | Baltimore, MD |
21 | 30:29 | 9:49 |
2389 | Rachel | Boose |
23 | Washington, DC |
22 | 30:31 | 9:49 |
3972 | Stephanie | Miljanic |
23 | Washington, DC |
23 | 30:40 | 9:52 |
1862 | Katherinne | Juarez |
24 | Accokeek, MD |
24 | 30:46 | 9:54 |
2395 | Kirsten | Strait |
23 | Arlington, VA |
25 | 30:52 | 9:56 |
3361 | Ashley | Zhang |
21 | Annandale, VA |
26 | 31:02 | 9:59 |
3832 | Sabrina | Lorza |
23 | Arlington, VA |
27 | 31:10 | 10:02 |
3988 | Irene | Chamorro-Beckenhauer |
24 | Washington Dc, DC |
28 | 31:17 | 10:04 |
1559 | Grace | Roundcount |
21 | Washington, DC |
29 | 31:28 | 10:08 |
2367 | Kaylen | Chase |
23 | Arlington, VA |
30 | 31:29 | 10:08 |
1596 | Sydni | Brooks |
24 | Washington, DC |
31 | 31:33 | 10:09 |
1594 | Grace | Varcadipane |
24 | Washington, DC |
32 | 31:46 | 10:13 |
1915 | Elka | Barragan |
22 | Simi Valley, CA |
33 | 31:46 | 10:13 |
2448 | Sydney | Hunter |
23 | Fairfax, VA |
34 | 31:54 | 10:16 |
2396 | Emily | Zhou |
24 | Arlington, VA |
35 | 32:21 | 10:25 |
3887 | Jaryah | Patterson |
24 | Washington, DC |
36 | 32:33 | 10:29 |
3930 | Ansley | Jacobs |
23 | Washington, DC |
37 | 32:35 | 10:29 |
3460 | Megan | Fortier |
22 | Washington, DC |
38 | 32:40 | 10:31 |
1595 | Anna | Kelemen |
23 | Washington, DC |
39 | 33:12 | 10:41 |
3745 | Gabriela | Cabrera |
24 | Washington, DC |
40 | 33:46 | 10:52 |
2346 | Talia | Boren |
22 | Fair Oaks, CA |
41 | 33:46 | 10:52 |
2258 | Reza | Mosher |
21 | Danville, CA |
42 | 34:00 | 10:57 |
1402 | Brigid | Rawdon |
23 | Vienna, VA |
43 | 34:11 | 11:00 |
2409 | Lily | Welch |
20 | Washington, DC |
44 | 34:12 | 11:00 |
2388 | Kate | Ambrose |
24 | Washington, DC |
45 | 34:12 | 11:00 |
2408 | Lana | Jordan |
21 | Washington, DC |
46 | 34:18 | 11:02 |
1383 | Caroline | Cerny |
24 | Washington, DC |
47 | 34:59 | 11:16 |
2148 | Avani | Gandhi |
24 | Washington, DC |
48 | 35:11 | 11:19 |
3165 | Sarah | Ahmad |
22 | Washington, DC |
49 | 35:12 | 11:20 |
2446 | Monica | Reza |
24 | Dumfries, VA |
50 | 35:42 | 11:29 |
1108 | Isabelle | Zhan |
23 | Washington, DC |
51 | 35:55 | 11:34 |
1378 | Pamela Chidera Elubiaozor | Elubiaozor |
22 | Rockville, MD |
52 | 36:05 | 11:37 |
1379 | Chinoyelum | Aniagboso |
21 | Gaithersburg, MD |
53 | 36:12 | 11:39 |
2404 | Marie | Mpofu |
23 | Ashburn, VA |
54 | 36:46 | 11:50 |
1164 | Lindsey | Villegas |
24 | Manassas Park, VA |
55 | 37:08 | 11:57 |
1357 | Sayrai | Williams |
22 | Washington, DC |
56 | 38:03 | 12:15 |
3169 | Aishitha | Pachipala |
21 | Arlington, VA |
57 | 38:40 | 12:27 |
1592 | Cosette | Rhoads |
23 | Washington, DC |
58 | 39:12 | 12:37 |
3234 | Chely | Diaz |
21 | Hagerstown, MD |
59 | 39:26 | 12:42 |
2447 | Jocelyn | Sorto Futterer |
24 | Woodbridge, VA |
60 | 40:48 | 13:08 |
2192 | Juna | Pokhrel |
23 | Washington, DC |
61 | 41:07 | 13:14 |
3810 | Aliia | Woodworth |
23 | Haymarket, VA |
62 | 41:13 | 13:16 |
1174 | Asia | Jordan |
24 | Herndon, VA |
63 | 41:53 | 13:29 |
491 | Tijia | Fuller |
21 | Temple Hills, MD |
64 | 43:03 | 13:51 |
1124 | Jackeline | Ortez |
23 | Alexandria, VA |
65 | 43:07 | 13:53 |
3434 | Kaitlin | Jean-Noel |
24 | North Bethesda, MD |
66 | 43:08 | 13:53 |
3896 | Madison | Szabo |
24 | Washington, DC |
67 | 43:09 | 13:53 |
3749 | Diana | Morillo |
23 | Washington, DC |
68 | 43:09 | 13:53 |
3895 | Sarah | Sandison |
24 | Washington, DC |
69 | 43:54 | 14:08 |
2451 | Celeste | Tejada Manrique |
24 | Washington, DC |
70 | 44:03 | 14:11 |
2194 | Ranjeeta | Dhungel |
22 | Washington, DC |
71 | 44:08 | 14:12 |
3729 | Yael | Pinsky |
23 | Washington, DC |
72 | 44:44 | 14:24 |
1743 | Marla | Hiller |
24 | Washington Dc, DC |
73 | 45:18 | 14:35 |
680 | Lauren | Xu |
22 | Washington, DC |
74 | 46:05 | 14:50 |
3314 | Beverly | Yirenkyi |
22 | Silver Spring, MD |
75 | 46:29 | 14:58 |
534 | Jimena | Dzul Navarrete |
21 | Woodbridge, VA |
76 | 47:11 | 15:11 |
2303 | Khamia | Brooks |
21 | Washington, DC |
77 | 47:53 | 15:25 |
3754 | Kamille | McKinney |
23 | Washington, DC |
78 | 48:16 | 15:32 |
1814 | Samantha | Fast |
24 | Washington, DC |
79 | 48:23 | 15:34 |
684 | Camille | Basier |
20 | Montgomery Village, MD |
80 | 49:44 | 16:00 |
3910 | Faith | Harris |
24 | Germantown, MD |
81 | 50:32 | 16:16 |
3260 | Miamour | Mesa |
24 | Washington, DC |
82 | 50:49 | 16:21 |
2495 | Anna | Jett |
24 | Arlington, VA |
83 | 52:29 | 16:54 |
795 | Tania | Medina |
21 | Riverdale, MD |
84 | 53:05 | 17:05 |
3407 | Denae | Lancaster |
23 | Waldorf, MD |
85 | 53:57 | 17:22 |
2431 | Giulianna | De La Torre |
24 | Washington, DC |
86 | 56:02 | 18:02 |
3900 | Cierra | White |
24 | Washington, DC |
87 | 56:42 | 18:15 |
954 | Cheree | Smallwood |
24 | Woodbridge, VA |
88 | 58:23 | 18:47 |
3707 | Ava | Cumberbatch |
20 | Washington, DC |
89 | 59:28 | 19:08 |
1156 | Paige | Miller |
24 | Arlington, VA |
90 | 59:58 | 19:18 |
1166 | Avery | Brannan |
23 | Washington, DC |
91 | 1:00:17 | 19:24 |
578 | Oriana | King |
24 | Washington, DC |
92 | 1:00:26 | 19:27 |
3573 | Yue | Yu |
23 | Mclean, VA |
93 | 1:00:26 | 19:27 |
1130 | Carolina | Pobluchenco |
22 | Mclean, VA |
94 | 1:00:26 | 19:27 |
1132 | Carolina | Desana |
22 | Falls Church, |
95 | 1:00:28 | 19:28 |
1131 | Aymara | Toledo |
22 | Alexandria, VA |
96 | 1:00:39 | 19:31 |
3629 | Kerrice | Brooks |
24 | Los Angeles, CA |
97 | 1:00:54 | 19:36 |
1508 | Enyjaih | Fields |
22 | Washington, DC |
98 | 1:01:14 | 19:42 |
1119 | Cameron | Roche |
22 | Washington Dc, DC |
99 | 1:01:15 | 19:43 |
1118 | Taylor | Alicea |
22 | Washington Dc, DC |
100 | 1:01:50 | 19:54 |
312 | Mona’ | Adams |
24 | Washington, DC |
101 | 1:06:45 | 21:29 |
2216 | Citlali | Flores-Martinez |
21 | Washington, DC |
102 | 1:07:20 | 21:40 |
930 | Kim | Epee Ngando |
21 | Mclean, VA |
103 | 1:07:43 | 21:48 |
1159 | Imani | Woods |
24 | Washington, DC |
104 | 1:09:22 | 22:20 |
261 | Alexis | Akinola |
20 | Washington, DC |
105 | 1:10:01 | 22:32 |
1069 | Samantha | Ebongo-Bayehe |
22 | Chevy Chase, MD |
106 | 1:10:10 | 22:35 |
543 | Aniya | Stephenson |
21 | Hyattsville, MD |
107 | 1:11:14 | 22:56 |
3053 | Alexis | Lane |
24 | Washington, DC |
Female 25 to 29
Place | Time | Pace |
Bib | First Name | Last Name |
Age | Residence |
1 | 18:29 | 5:57 |
2052 | Quinn | Bornstein |
28 | Washington, DC |
2 | 22:48 | 7:20 |
2663 | Kayden | McKenzie |
28 | Washington, DC |
3 | 23:23 | 7:32 |
2386 | Jordan | McAdam |
27 | North Bethesda, MD |
4 | 23:31 | 7:34 |
1117 | Kristen | Alicea-Jorgensen |
25 | Washington, DC |
5 | 24:21 | 7:50 |
3845 | Stephanie | Yin |
29 | Dc, DC |
6 | 25:32 | 8:13 |
3261 | Natalie | Olson |
27 | Washington, DC |
7 | 26:24 | 8:30 |
3353 | Hayley | Salvatore |
25 | Washington, DC |
8 | 26:34 | 8:33 |
2997 | Sara | Maillacheruvu |
28 | Washington, DC |
9 | 26:57 | 8:40 |
3718 | Makiah | Green |
29 | Clinton, MD |
10 | 26:58 | 8:41 |
2746 | Carolyn | Kennedy |
25 | Washington, DC |
11 | 27:02 | 8:42 |
3514 | Chantelle | Forbes |
25 | Alexandria, VA |
12 | 27:06 | 8:43 |
3864 | Maria | Suarez Ortiz |
27 | Woodbridge, VA |
13 | 27:22 | 8:48 |
1191 | Raquel | Sanchez |
27 | Washington, DC |
14 | 27:26 | 8:50 |
1680 | Muskan | Jha |
25 | Washington, DC |
15 | 27:58 | 9:00 |
990 | Claire | Mohney |
27 | Washington, DC |
16 | 28:00 | 9:01 |
2378 | Giovanna | Saulle |
28 | Washington, DC |
17 | 28:02 | 9:01 |
2265 | Jessica | Smith |
29 | Washington, DC |
18 | 28:10 | 9:04 |
2397 | Kassandra | Lerman |
27 | Washington, DC |
19 | 28:21 | 9:07 |
1400 | Karen | Zheng |
27 | Washington, DC |
20 | 28:22 | 9:08 |
3452 | Alix | Heugas |
26 | Washington Dc, DC |
21 | 28:33 | 9:11 |
2476 | Maryjane | Osuji |
27 | Washington, DC |
22 | 28:43 | 9:15 |
2391 | Tiyana | Fitzgerald |
29 | Washington, DC |
23 | 28:46 | 9:16 |
3961 | Cassandra | Zent |
28 | Suitland, MD |
24 | 28:50 | 9:17 |
2477 | Namira | Suniaprita |
27 | Washington Dc, DC |
25 | 28:50 | 9:17 |
1771 | Jenny | Zhang |
29 | Arlington, VA |
26 | 28:51 | 9:17 |
3618 | Nezly | Silva |
29 | Washington, DC |
27 | 28:53 | 9:18 |
2271 | Heather | Willcox |
29 | Arlington, VA |
28 | 28:55 | 9:18 |
137 | Amanda | Hoyos |
27 | Miramar, FL |
29 | 29:12 | 9:24 |
3977 | Julie | Gawrylowicz |
27 | Arlington, VA |
30 | 29:21 | 9:27 |
1397 | Brelyn | Dhenin |
27 | Washington, DC |
31 | 29:41 | 9:33 |
994 | Laurel | Mack-Wilson |
27 | Wa, DC |
32 | 29:42 | 9:34 |
3927 | Devon | Hunter |
27 | Chevy Chase, MD |
33 | 29:49 | 9:36 |
3869 | Kimberly | Gastelum |
29 | Washington Dc, DC |
34 | 29:53 | 9:37 |
3946 | Mary | Athan |
26 | Washington Dc, DC |
35 | 29:56 | 9:38 |
3111 | Lilian | Velasco |
27 | Washington, DC |
36 | 29:58 | 9:39 |
1586 | Megan | Sittner |
26 | Arlington, VA |
37 | 30:12 | 9:43 |
1201 | Mariam | Kolbai |
27 | Washington, DC |
38 | 30:21 | 9:46 |
1787 | Kendra | Lafave |
25 | Arlington, VA |
39 | 30:22 | 9:46 |
3530 | Marina | Sangit |
28 | Washington, DC |
40 | 30:22 | 9:46 |
3527 | Alejandra | Escobar |
26 | Washington, DC |
41 | 30:24 | 9:47 |
3606 | Ilana | Lisann |
29 | Arlington, VA |
42 | 30:41 | 9:53 |
2816 | Elle | Monticello |
26 | Arlington, VA |
43 | 30:47 | 9:54 |
2279 | Elena | Zhang |
25 | Arlington, VA |
44 | 30:49 | 9:55 |
2730 | Andira | Gilliam |
29 | Washington, DC |
45 | 30:59 | 9:58 |
850 | Roni | Cox |
25 | Mclean, VA |
46 | 31:04 | 10:00 |
2366 | Alyssa | Davis |
26 | Arlington, VA |
47 | 31:13 | 10:03 |
3725 | Kallie | Brown |
25 | Washington, DC |
48 | 31:14 | 10:03 |
1148 | Lindsay | Cobb |
26 | Washington, DC |
49 | 31:17 | 10:04 |
3118 | Ayomide | Olugbenga |
29 | Washington, DC |
50 | 31:19 | 10:05 |
2047 | Ajanee | McConnell |
27 | Hyattsville, MD |
51 | 31:43 | 10:12 |
2190 | Nodiyah | Satterwhite |
25 | Glenn Dale, MD |
52 | 31:43 | 10:12 |
1612 | Christiana | Gellert |
26 | Washington, DC |
53 | 31:44 | 10:13 |
3613 | Katharine | Altman |
29 | Arlington, VA |
54 | 31:45 | 10:13 |
2887 | Helen | Kovach |
29 | Washington, DC |
55 | 31:46 | 10:13 |
3967 | Monica | Gordon |
27 | Washington, DC |
56 | 31:46 | 10:13 |
1880 | Vanessa | Umana |
29 | Fairfax, VA |
57 | 31:47 | 10:14 |
1882 | Farrah | Lin |
28 | Arlington, VA |
58 | 31:49 | 10:14 |
479 | Saidah | Rahman |
26 | Washington, DC |
59 | 31:53 | 10:16 |
1137 | Flor de Lis | Siria |
29 | Rockville, MD |
60 | 31:54 | 10:16 |
2078 | Brittany | Stockett |
25 | Manassas Park, VA |
61 | 32:01 | 10:18 |
2217 | Aracely | Heredia |
28 | Capitol Heights, MD |
62 | 32:16 | 10:23 |
3947 | Daniela | Moreno |
25 | Washington, DC |
63 | 32:23 | 10:25 |
3080 | Lindsay | Gassman |
25 | Washington, DC |
64 | 32:30 | 10:28 |
974 | Alexis | Haden |
26 | Fairfax, VA |
65 | 32:30 | 10:28 |
1182 | Mira | Agneshwar |
27 | Washington, DC |
66 | 32:32 | 10:28 |
1180 | Rhea | Shinde |
28 | Washington, DC |
67 | 32:41 | 10:31 |
2164 | Maria | Vallparas |
25 | Washington , |
68 | 32:43 | 10:32 |
1773 | Kaylin | Camidge |
26 | Washington, DC |
69 | 32:45 | 10:32 |
3948 | Jessica | Brito |
29 | Washington, DC |
70 | 32:46 | 10:33 |
942 | Lotus | Bg |
28 | Washington, DC |
71 | 32:49 | 10:34 |
3712 | Jarely | Ventura |
29 | Washington, DC |
72 | 32:50 | 10:34 |
1136 | Lisa | Bunch |
27 | Perry Hall, MD |
73 | 32:52 | 10:35 |
1750 | Lilo | Blank |
26 | Washington, DC |
74 | 32:57 | 10:36 |
2128 | Anna | Lavrentieva |
27 | Washington, DC |
75 | 33:05 | 10:39 |
3368 | Morgan | Hoskins |
25 | Falls Church, VA |
76 | 33:18 | 10:43 |
139 | Jessica | Beal |
28 | Washington, DC |
77 | 33:25 | 10:45 |
2683 | Paola | Kessel |
29 | Rockville, MD |
78 | 33:26 | 10:46 |
3611 | Madison | Heitzenrater |
29 | Alexandria, VA |
79 | 33:50 | 10:53 |
2281 | Natalie | Corson |
25 | Arlington, VA |
80 | 33:57 | 10:56 |
3263 | Devon | Fuentes |
25 | Washington, DC |
81 | 33:58 | 10:56 |
3262 | Kristina | Clarke |
25 | Arlington, VA |
82 | 34:04 | 10:58 |
2146 | Bianka | Kern |
25 | Washington, DC |
83 | 34:10 | 11:00 |
3336 | Maggie | Harger |
28 | Washington, DC |
84 | 34:19 | 11:03 |
1844 | Keysi | Avila |
25 | Falls Church, VA |
85 | 34:20 | 11:03 |
2578 | Alex | Cranston |
26 | Alexandria, VA |
86 | 34:20 | 11:03 |
2470 | Sara | Currie |
25 | Washington, DC |
87 | 34:26 | 11:05 |
2195 | Fiona | Maylath-Bryant |
28 | Washington, DC |
88 | 34:26 | 11:05 |
1917 | Ashley | Therien |
29 | Washington, DC |
89 | 34:37 | 11:08 |
3014 | Kendra | Lawrence |
26 | Washington Dc, DC |
90 | 34:39 | 11:09 |
2888 | Colleen | Geislinger |
25 | Washington, DC |
91 | 34:46 | 11:11 |
1698 | Chelsea | Robinson |
28 | Farmville, VA |
92 | 34:53 | 11:14 |
2342 | Melissa | Lopez |
26 | Woodbridge, VA |
93 | 35:02 | 11:17 |
2793 | Andrea | Becker |
29 | Washington, DC |
94 | 35:17 | 11:21 |
799 | Maria | Castro |
26 | Washington, DC |
95 | 35:18 | 11:22 |
1375 | Elizabeth | Romary |
29 | Arlington, VA |
96 | 35:23 | 11:23 |
357 | Barinaale | Dube |
25 | District Heights, MD |
97 | 35:29 | 11:25 |
689 | Hannah | Franklin-Gillette |
28 | Washington, DC |
98 | 35:34 | 11:27 |
1001 | Bianca | Lisieski |
26 | Washington, DC |
99 | 35:44 | 11:30 |
1374 | Toni | Batha |
29 | Washington, DC |
100 | 35:52 | 11:33 |
3529 | Daniela | Guerrero |
27 | Washington, DC |
101 | 36:08 | 11:38 |
1588 | Kimberly | Muriel |
29 | Springfield, VA |
102 | 36:19 | 11:41 |
2435 | Nadia | Mitchell |
25 | Washington, DC |
103 | 36:19 | 11:41 |
2182 | Elyse | Masandi |
26 | Arlington, VA |
104 | 36:22 | 11:42 |
2487 | Ayana | Salone |
27 | Washington, DC |
105 | 36:26 | 11:44 |
3062 | Abby | Berman |
28 | Washington, DC |
106 | 36:42 | 11:49 |
3248 | Alia | Rice |
25 | Washington, DC |
107 | 36:45 | 11:50 |
709 | Mallory | Wilson |
25 | Washington, DC |
108 | 36:52 | 11:52 |
2480 | Ilma | Fadhil |
29 | Washington, DC |
109 | 37:53 | 12:12 |
3650 | Chance | Lantz |
27 | Washington, DC |
110 | 37:59 | 12:14 |
641 | Noemi | Sanchez |
25 | Washington, DC |
111 | 38:00 | 12:14 |
2244 | Amaris | Benavidez |
27 | Washington, DC |
112 | 38:04 | 12:15 |
2153 | Daniela | Maquera Sardon |
25 | Washington, DC |
113 | 38:18 | 12:20 |
3892 | Sky Angelic | McAbee |
27 | N Bethesda, MD |
114 | 38:21 | 12:21 |
3923 | Layla | Ellaisy |
29 | Washington, DC |
115 | 38:27 | 12:23 |
2144 | Sooin | Choi |
25 | Washington Dc, DC |
116 | 38:28 | 12:23 |
2141 | Laura | Anderson |
28 | Washington, DC |
117 | 38:34 | 12:25 |
2300 | Miriam | Jimenez |
29 | Dundalk, MD |
118 | 39:06 | 12:35 |
3431 | Valerie | Moran |
27 | Centreville, VA |
119 | 39:32 | 12:43 |
3312 | Sara | Saintil |
25 | Washington, DC |
120 | 39:42 | 12:47 |
2143 | Audrey | Clark |
27 | Washington, DC |
121 | 39:45 | 12:48 |
2140 | Liz | Wiecek |
25 | Washington, DC |
122 | 39:45 | 12:48 |
3970 | Erika | Mendoza |
28 | Washington, DC |
123 | 39:46 | 12:48 |
2142 | Rachel | Clark |
28 | Bethesda, MD |
124 | 39:55 | 12:51 |
1041 | Pamela | Hawkins |
29 | Columbia, MD |
125 | 40:05 | 12:54 |
853 | Didi | Dieke |
28 | Silver Spring, MD |
126 | 40:09 | 12:55 |
793 | Keillyn | Dominguez |
26 | Manassas, VA |
127 | 40:30 | 13:02 |
1147 | Diane | Roznowski |
28 | Silver Spring, MD |
128 | 41:07 | 13:14 |
3622 | Claudia | Gago |
28 | Washington, DC |
129 | 41:12 | 13:16 |
2799 | Paola | Hernandez-Ortiz |
29 | Arlington, VA |
130 | 41:15 | 13:17 |
973 | Reagan | Ortiz |
26 | Manassas, VA |
131 | 41:20 | 13:18 |
1464 | Trini | Bergallo |
25 | Washington, DE |
132 | 41:45 | 13:26 |
815 | Carrie | Ng |
27 | Washington, DC |
133 | 42:25 | 13:39 |
2075 | Jasmyne | McDuffie |
27 | Capitol Heights, MD |
134 | 42:25 | 13:39 |
2068 | McKayla | Moran |
28 | Washington, DC |
135 | 42:38 | 13:43 |
3748 | Deanna | Briscoe |
29 | Washington, DC |
136 | 42:41 | 13:44 |
3971 | Margaret | Badding |
25 | Washington, DC |
137 | 42:45 | 13:46 |
685 | Mara | Dygert |
27 | Silver Spring, MD |
138 | 42:46 | 13:46 |
814 | Kristen | Trinh |
25 | Washington, DC |
139 | 42:52 | 13:48 |
1758 | Kasandra | Navarro |
27 | Washington, Dc, DC |
140 | 43:09 | 13:53 |
2555 | Rebecca | Weinstock |
25 | Arlington, VA |
141 | 46:54 | 15:06 |
2343 | Mariela | Tapia |
28 | |
142 | 47:06 | 15:10 |
1886 | Maya | Fitzpatrick |
28 | Washington, DC |
143 | 47:20 | 15:14 |
