|
,
|
||||
226 | Ethan Nightingale | M | Cambridge, MA | 2/17/26 | |
227 | Amanda Oballe | F | Bristow, VA | 1/25/26 | |
228 | Eric Olds | M | Lincolnville, ME | 3/13/27 | |
229 | Roger Olsen | M | Deer Isle, ME | 2/2/27 | |
230 | Bethany Oprie | F | Union, ME | 10/7/25 | |
231 | Kyle Orcutt | M | Orland , ME | 3/14/26 | |
232 | Melissa Ossanna | F | Bar Harbor, ME | Lifetime Member | |
233 | Dana Parker | M | Farmingdale , ME | 8/9/25 | |
234 | John Pasch | M | Boothbay, ME | 6/26/27 | |
235 | Carey Patrick Wertz | Y | Waterville, Me, ME | 8/19/26 | |
236 | Jill Pelkey | F | Grindstone Twp , ME | 2/21/27 | |
237 | Jeff Perry | M | Rockaway, NJ | Lifetime Member | |
238 | Bill Pinkham | M | Lamoine, ME | Honorary Lifetime Member | |
239 | Jennifer Plaut | F | Trescott Twp, ME | 10/29/25 | |
240 | Susan Plissey | F | New Canada, ME | 10/19/25 | |
241 | Lindsay Powers | F | Rockport, ME | 3/1/26 | |
242 | David Presby | M | Fairport, NY | Lifetime Member | |
243 | Clay Randall | M | Old Town, ME | 10/24/25 | |
244 | Rick Reardon | M | Bangor, ME | 2/23/28 | |
245 | Henry Reynolds | M | Bedford, MA | 7/12/25 | |
246 | Brent Richardson | M | Chester, NH | Lifetime Member | |
247 | Catherine Ricks | F | Brewster, MA | 7/12/26 | |
248 | Diana Ringquist | F | West Point, NY | Lifetime Member | |
249 | Barbara Robidoux | F | Candia, NH | 4/15/26 | |
250 | Linda Rogers | F | Bangor, ME | 5/1/26 |
|
Records 226 to 250 of 309 |